爵士龍產(chǎn)品中心
電話:020-66821792
傳真:020-66821777
地址:廣州市花都區(qū)新華街鏡湖大道邦盛二路10號(hào)
型號(hào) | 參數(shù) |
DE-2300 | 雙通道功率放大器 1.額定功率:2×2Ω:560W(@ 1 kHz<1% T.H.D.兩通道驅(qū)動(dòng)), 2×4Ω:375W(@ 1 kHz<1% T.H.D.兩通道驅(qū)動(dòng)), 2×8Ω:250W(@ 1 kHz<1% T.H.D.兩通道驅(qū)動(dòng)); 2.橋接:1×4Ω:1120W (@ 1 kHz<1% T.H.D.), 1×8Ω:750W (@ 1 kHz<1% T.H.D.), 1×16Ω:500W (@ 1 kHz<1% T.H.D.); 3.頻率響應(yīng): 20Hz - 20 kHz; 4.THD+N:<0.05%; 5.阻尼系數(shù):>1000; 6.輸入靈敏度: 0.775V、1.0V、32dB; 7.信噪比:> -102dB; 8.LED顯示,信號(hào)指示,狀態(tài)指示燈、限幅指示; 9.保護(hù):電源欠壓保護(hù)、功放輸出直流保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、溫度功率控制、過(guò)載功率控制; |
DE-2600 | 雙通道功率放大器 1.額定功率:2×2Ω:1010W(@ 1 kHz<1% T.H.D.兩通道驅(qū)動(dòng)); 2×4Ω:675W(@ 1 kHz<1% T.H.D.兩通道驅(qū)動(dòng)); 2×8Ω:450W(@ 1 kHz<1% T.H.D.兩通道驅(qū)動(dòng)); 2.橋接:1×4Ω:2020W (@ 1 kHz<1% T.H.D.); 1×8Ω:1350W (@ 1 kHz<1% T.H.D.); 1×16Ω:900W (@ 1 kHz<1% T.H.D.); 3.頻率響應(yīng): 20Hz - 20 kHz; 4.THD+N:<0.05%; 5.阻尼系數(shù):>1000; 6.輸入靈敏度: 0.775V、1.0V、32dB; 7.信噪比:> -102dB; 8.LED顯示:信號(hào)指示,狀態(tài)指示燈、限幅指示; 9.保護(hù):電源欠壓保護(hù)、功放輸出直流保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、溫度功率控制、過(guò)載功率控制。 |
DE-2800 | 雙通道功率放大器 1.額定功率:2×2Ω:1800W(@ 1 kHz<1% T.H.D.兩通道驅(qū)動(dòng)), 2×4Ω:1200W(@ 1 kHz<1% T.H.D.兩通道驅(qū)動(dòng)), 2×8Ω:800W(@ 1 kHz<1% T.H.D.兩通道驅(qū)動(dòng)); 2.橋接:1×4Ω:3600W (@ 1 kHz<1% T.H.D.), 1×8Ω:2400W (@ 1 kHz<1% T.H.D.), 1×16Ω:1600W (@ 1 kHz<1% T.H.D.); 3.頻率響應(yīng): 20Hz - 20 kHz; 4.THD+N:<0.05%; 5.阻尼系數(shù):>1000; 6.輸入靈敏度: 0.775V、1.0V、32dB; 7.信噪比:> -105dB; 8.LED顯示:信號(hào)指示,狀態(tài)指示燈、限幅指示; 9.保護(hù):電源欠壓保護(hù)、功放輸出直流保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、溫度功率控制、過(guò)載功率控制。 |
DE-3000 | 雙通道功率放大器 1.額定功率:2×2Ω:2250W(@ 1 kHz<1% T.H.D.兩通道驅(qū)動(dòng)); 2×4Ω:1500W(@ 1 kHz<1% T.H.D.兩通道驅(qū)動(dòng)); 2×8Ω:1000W(@ 1 kHz<1% T.H.D.兩通道驅(qū)動(dòng)); 2.橋接:1×4Ω:4500W (@ 1 kHz<1% T.H.D.); 1×8Ω:3000W (@ 1 kHz<1% T.H.D.); 1×16Ω:2000W (@ 1 kHz<1% T.H.D.); 3.頻率響應(yīng): 20Hz - 20 kHz; 4.THD+N:<0.05%; 5.阻尼系數(shù):>1000; 6.輸入靈敏度: 0.775V、1.0V、32dB; 7.信噪比:> -105dB; 8.LED顯示,信號(hào)指示,狀態(tài)指示燈、限幅指示; 9.保護(hù):電源欠壓保護(hù)、功放輸出直流保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、溫度功率控制、過(guò)載功率控制 |
DE-5200 | 四通道功率放大器 1.額定功率:4×2Ω:2310W(@ 1 kHz<1% T.H.D.四通道驅(qū)動(dòng)); 4×4Ω:1360W(@ 1 kHz<1% T.H.D.四通道驅(qū)動(dòng)); 4×8Ω:800W(@ 1 kHz<1% T.H.D.四通道驅(qū)動(dòng)); 2.橋接:2×4Ω:4620W(@ 1 kHz<1% T.H.D.兩通道驅(qū)動(dòng)); 2×8Ω:2720W(@ 1 kHz<1% T.H.D.兩通道驅(qū)動(dòng)); 2×16Ω:1600W(@ 1 kHz<1% T.H.D.兩通道驅(qū)動(dòng)); 3.總諧波失真<0.01%; 4.頻率響應(yīng):20Hz – 20 kHz; 5.輸入阻抗(平衡/非平衡):20K/10K; 6.輸入靈敏度: 38dB、35dB、32dB、29dB; 7.擾抑制:>90 dB;阻尼系數(shù)(8Ω):> 5000 @ 20Hz-200Hz; 8.信噪比:> -105dB; 9.電源欠壓保護(hù)、功放輸出直流保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、溫度功率控制、過(guò)載功率控制 |
廣東萬(wàn)昌科技實(shí)業(yè)有限公司
服務(wù)熱線:400-877-1288
電話:020-66821792/18819459331
傳真:020-66821777
地址:廣州市花都區(qū)新華街鏡湖大道邦盛二路10號(hào)
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: |
|
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】